Analyses honnêtes de MEXC, Binance et Bybit — frais, commissions, sécurité. On compare pour que vous investissiez mieux.
| Critère | MEXC | Binance | Bybit EU | Coinbase | OKX | CDC | Kraken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commission (base) | 40% | 41% | 30% | — | 30% | 20% | Bonus fixe |
| Commission (max) | 70% ★ | 50% | 50% | 50% | 60% | 30% | 200€ max |
| Paiement | Quotidien ★ | Mensuel | Quotidien ★ | Mensuel | Mensuel | Mensuel | À l'inscription |
| Modèle CPA | Non | Non | Oui ★ | Non | Non | Non | Non |
| Durée tracking | 1 080 jours ★ | À vie ★ | À vie ★ | 90 jours | À vie ★ | 90 jours | 90 jours |
| Critère | MEXC | Binance | Bybit EU | Coinbase | OKX | CDC | Kraken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais spot maker | 0% ★ | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.08% | 0.036% | 0.25% |
| Frais spot taker | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1.2% | 0.1% | 0.075% ★ | 0.40% |
| Frais futures maker | 0% ★ | 0.02% | 0.02% | N/A | 0.02% | N/A | 0.02% |
| Nombre de cryptos | 3 000+ ★ | 400+ | 400+ | 250+ | 350+ | 250+ | 250+ |
| Levier maximum | 500x ★ | 125x | 100x | N/A | 125x | N/A | 50x |
| Copy trading | Oui | Non | Oui ★ | Non | Oui | Non | Non |
| Compte démo | Oui ★ | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Critère | MEXC | Binance | Bybit EU | Coinbase | OKX | CDC | Kraken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYC obligatoire | Non ★ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Régulation | Partielle | Multi-pays | VARA + MiCAR ★ | NASDAQ ★ | MiCAR EU | Multi-pays | 190+ pays ★ |
| Historique sécurité | Bon | Bon | Excellent ★ | Excellent ★ | Bon | Bon | 0 hack en 13 ans ★ |
| Carte Visa crypto | Non | Non | Non | Non | Non | Oui ★ | Non |
| Note SGAffiliate | 9.3/10 | 8.7/10 | 8.4/10 | 8.0/10 | 8.5/10 | 8.4/10 | 8.2/10 |
Le programme référence standard offre 40% de commission, accessible à tous. Le programme affilié avancé monte jusqu'à 70% — il faut faire une demande, démontrer une audience et avoir invité au moins 5 traders actifs ayant payé 5$ de frais. En retour : supports marketing exclusifs, gestionnaire dédié et bonus Kickstarter airdrops mensuels.
Binance exige 5 000 abonnés sur les réseaux sociaux ou une communauté de 500+ membres actifs. La commission de base est 41% (Spot) et peut atteindre 50% avec 500+ traders actifs. Des bonus Futures jusqu'à 72 000$/mois sont disponibles pour les top affiliés.
Bybit propose RevShare (30% à 50% des frais) et CPA (paiement fixe par inscription qualifiée). Paiements quotidiens avant 4h UTC, sans seuil minimum, en USDT/BTC/ETH. Les sub-affiliés vous rapportent 10% supplémentaires.
Oui, aucune exclusivité n'est imposée — c'est même la stratégie recommandée. Segmentez : MEXC pour les frais ultra-bas et altcoins sans KYC ; Binance pour la notoriété mondiale ; Bybit pour les traders actifs en dérivés. En promouvant les 3, vous maximisez vos revenus.
MEXC existe depuis 2018 avec cold storage, 2FA, liste blanche de retraits et preuves de réserves publiées. En France, MEXC n'est pas enregistré PSAN auprès de l'AMF contrairement à Binance et Bybit. Ce n'est pas illégal pour un usage personnel, mais c'est une information importante à connaître.
MEXC : quotidiennement en crypto dans votre compte. Bybit : quotidiennement avant 4h UTC, sans seuil minimum. Binance : mensuellement dans les 15 premiers jours du mois. Dans les 3 cas, tout reste en crypto à convertir ou retirer selon vos besoins.
Oui. À titre occasionnel, les commissions sont traitées comme BNC (Bénéfices Non Commerciaux). À titre professionnel, créez une structure adaptée (auto-entreprise, SASU...). La conversion crypto vers euros déclenche une possible plus-value à 30% (flat tax). Consultez un comptable spécialisé crypto.
Analyses de marché, opportunités d'affiliation et alertes bonus — dans votre boîte mail.
Bonus jusqu'à 1 080 USDT sur MEXC — sans KYC requis